三年级社区四点钟名单
发布时间:2014-09-03 15:42:54浏览量:506次
| 郭溪六小“四点钟学校”学生考勤表 | |||||||||||||||||||
| 指导师:__姜 廖______ 班级:__三年级_______ 人数_41___ 2014.秋季学期 | |||||||||||||||||||
| 序 | 姓名 | 性 | 营养餐 | 联系电话 | 日期及考勤记录 | ||||||||||||||
| 号 | 别 | ||||||||||||||||||
| 1 | 鈡林海 | 男 | 无 | 13566294133 | |||||||||||||||
| 2 | 吴振滔 | 男 | 有 | 13695804136 | |||||||||||||||
| 3 | 赵钧豪 | 男 | 有 | 15990717599 | |||||||||||||||
| 4 | 卢宇希 | 女 | 有 | 15858700710 | |||||||||||||||
| 5 | 田世豪 | 男 | 无 | 13185821255 | |||||||||||||||
| 6 | 陈豪 | 男 | 有 | 13091907378 | |||||||||||||||
| 7 | 程权 | 男 | 无 | 13858849646 | |||||||||||||||
| 8 | 董宸宸 | 女 | 有 | 13676528897 | |||||||||||||||
| 9 | 陈翔 | 男 | 有 | 13736365795 | |||||||||||||||
| 10 | 尹雅静 | 女 | 无 | 15990717229 | |||||||||||||||
| 11 | 郑芸辉 | 男 | 无 | 13738304037 | |||||||||||||||
| 12 | 倪跃妍 | 女 | 有 | 13736944123 | |||||||||||||||
| 13 | 应怡蝶 | 女 | 有 | 13868655944 | |||||||||||||||
| 14 | 陈胜博 | 男 | 有 | 13780179105 | |||||||||||||||
| 15 | 陈金毅 | 男 | 有 | 13758471158 | |||||||||||||||
| 16 | 单天翔 | 男 | 有 | 1560779890 | |||||||||||||||
| 郭溪六小“四点钟学校”学生考勤表 | |||||||||||||||||||
| 指导师:______ 班级:___________人数_________ 2014.秋季学期 | |||||||||||||||||||
| , | |||||||||||||||||||
| 序 | 姓名 | 性 | 营养餐 | 联系电话 | 日期及考勤记录 | ||||||||||||||
| 号 | 别 | ||||||||||||||||||
| 17 | 阮为 | 男 | 有 | 15858806065 | |||||||||||||||
| 18 | 陈雅各 | 男 | 有 | 15158685528 | |||||||||||||||
| 19 | 陈贤财 | 男 | 有 | 13017887115 | |||||||||||||||
| 20 | 陈奕辰 | 女 | 有 | 15267799168 | |||||||||||||||
| 21 | 潘艺涵 | 男 | 有 | 15088566512 | |||||||||||||||
| 22 | 庄锦浩 | 男 | 无 | 13806871405 | |||||||||||||||
| 23 | 金城珏 | 男 | 无 | 15258723711 | |||||||||||||||
| 24 | 岑雯静 | 女 | 有 | 13758718939 | |||||||||||||||
| 25 | 金皝 | 男 | 有 | 13736741385 | |||||||||||||||
| 26 | 陈温盈 | 女 | 有 | 13732024177 | |||||||||||||||
| 27 | 邹广辉 | 男 | 有 | 13858830880 | |||||||||||||||
| 28 | 潘淑睿 | 女 | 有 | 13216081212 | |||||||||||||||
| 29 | 潘睿 | 女 | 有 | 15867755838 | |||||||||||||||
| 30 | 高原 | 男 | 有 | 13738314463 | |||||||||||||||
| 31 | 尤煊雅 | 女 | 有 | 13566264090 | |||||||||||||||
| 32 | 鲁昌乐 | 男 | 有 | 13819721682 | |||||||||||||||
| 33 | 叶宸卉 | 女 | 有 | 15067850542 | |||||||||||||||
| 34 | 林相钧 | 男 | 有 | 13676404494 | |||||||||||||||
| 35 | 傅安江 | 男 | 有 | 13706674893 | |||||||||||||||
| 36 | 陈温茹 | 女 | 有 | 13806879608 | |||||||||||||||
| 37 | 倪苏磊 | 男 | 有 | 86130292 | |||||||||||||||
| 38 | 黎璐阳 | 女 | 有 | 18658787030 | |||||||||||||||
| 39 | 高原 | 男 | 有 | 13736324281 | |||||||||||||||
| 40 | 涂义豪 | 男 | 有 | 18958978975 | |||||||||||||||
| 41 | 许烨瑞 | 女 | 无 | 13566119669 | |||||||||||||||
